
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWI - 132 | 8180 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | SWI - 131 | 1097 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWI - 130 | 2540 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 129 | 8873 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | SWI - 128 | 6491 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | SWI - 127 | 0650 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | SWI - 126 | 9384 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | SWI - 125 | 1714 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | SWI - 124 | 5954 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | SWI - 123 | 3534 |
