





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | SWI - 998 | 0075 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 997 | 8783 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | SWI - 996 | 9982 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | SWI - 995 | 2029 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | SWI - 994 | 8484 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWI - 993 | 4484 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | SWI - 992 | 0004 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWI - 991 | 4517 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 990 | 9710 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | SWI - 989 | 1061 |
